华体会app下载二维码 食堂9月份收費標準

高一年級(9月份包餐日期) 天數 × 單價 = 金額
(元)
中餐(1-4、7-11、14-18、21-30) 24 × 5.5 = 132.0
住校生早餐(1-4、7-11、14-18、21-30) 24 × 2.5 = 60.0
住校生晚餐1-4(1-3、7-10、14-17、21-29) 20 × 5.5 = 110.0
  0 × 0 = 0.0
  0 × 0 = 0.0
高二年級(9月份包餐日期) 天數 × 單價 = 金額
(元)
中餐(1-4、7-11、14-18、21-30) 24 × 5.5 = 132.0
晚餐1-4(7-10、14-17、21-29) 17 × 5.5 = 93.5
住校生早餐(1-4、7-11、14-18、21-30) 24 × 2.5 = 60.0
晚餐1-57-1114 -1821-30 20 × 5.5 = 110.0
住校生晚餐1-51-47-1114-1821-30 24 × 5.5 = 132.0
高三年級(9月份包餐日期) 天數 × 單價 = 金額
(元)
中餐(1-4、7-11、14-18、21-30) 24 × 5.5 = 132.0
晚餐1-5(1-4、7-11、14-18、21-30) 24 × 5.5 = 132.0
住校生早餐(1-5、7-12、14-19、21-30) 27 × 2.5 = 67.5
周六(5、12、19) 3 × 5.5 = 16.5
補暑期中餐 22 × 5.5 = 121.0